Поиск тура
TR: Турция из Ташкента (чартер) · Найдено предложений: 144
2 ADL · USDЦена за тур на всех туристов, включает перелёт, проживание, групповой трансфер и медстраховку. Указанные дата и время соответствуют местному времени в пункте назначения. Для бронирования войдите в систему.
| Вылет | Тур | Ночей | Гостиница | Наличие | Питание | Номер / Размещение | Цена ▾ | Тип цены | Транспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2026, Сб 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 6 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | BB | Economy Room / 2 ADL | 1 032 USDBEST | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 28.11.2026, Сб 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 6 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | AI | Economy Room / 2 ADL | 1 050 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 22.11.2026, Вс 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 6 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | BB | Economy Room / 2 ADL | 1 056 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 28.11.2026, Сб 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 6 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | BB | Standard Room / 2 ADL | 1 062 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 28.11.2026, Сб 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 6 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | HB | Economy Room / 2 ADL | 1 062 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 21.11.2026, Сб 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 7 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | BB | Economy Room / 2 ADL | 1 064 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 24.11.2026, Вт 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 6 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | BB | Economy Room / 2 ADL | 1 064 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 26.11.2026, Чт 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 6 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | BB | Economy Room / 2 ADL | 1 064 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 27.11.2026, Пт 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 6 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | BB | Economy Room / 2 ADL | 1 072 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 22.11.2026, Вс 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 6 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | AI | Economy Room / 2 ADL | 1 074 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 21.11.2026, Сб 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 6 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | BB | Economy Room / 2 ADL | 1 076 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 24.11.2026, Вт 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 6 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | AI | Economy Room / 2 ADL | 1 082 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 26.11.2026, Чт 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 6 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | AI | Economy Room / 2 ADL | 1 082 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 26.11.2026, Чт 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 7 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | BB | Economy Room / 2 ADL | 1 082 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 21.11.2026, Сб 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 7 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | AI | Economy Room / 2 ADL | 1 085 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 22.11.2026, Вс 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 6 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | BB | Standard Room / 2 ADL | 1 086 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 22.11.2026, Вс 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 6 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | HB | Economy Room / 2 ADL | 1 086 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 25.11.2026, Ср 13:15 | TR: Турция из Ташкента | 7 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | BB | Economy Room / 2 ADL | 1 086 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 28.11.2026, Сб 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 6 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | AI | Standard Room / 2 ADL | 1 086 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 27.11.2026, Пт 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 6 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | AI | Economy Room / 2 ADL | 1 090 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 28.11.2026, Сб 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 6 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | HB | Standard Room / 2 ADL | 1 092 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 28.11.2026, Сб 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 7 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | BB | Economy Room / 2 ADL | 1 092 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 21.11.2026, Сб 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 6 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | AI | Economy Room / 2 ADL | 1 094 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 24.11.2026, Вт 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 6 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | BB | Standard Room / 2 ADL | 1 094 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 24.11.2026, Вт 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 6 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | HB | Economy Room / 2 ADL | 1 094 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 26.11.2026, Чт 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 6 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | BB | Standard Room / 2 ADL | 1 094 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 26.11.2026, Чт 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 6 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | HB | Economy Room / 2 ADL | 1 094 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 21.11.2026, Сб 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 7 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | BB | Standard Room / 2 ADL | 1 099 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 21.11.2026, Сб 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 7 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | HB | Economy Room / 2 ADL | 1 099 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« | |
| 27.11.2026, Пт 12:15 | TR: Турция из Ташкента | 6 | Kemer Sunrise Hotel 3* (Кемер) | BB | Standard Room / 2 ADL | 1 102 USD | STD_SA101 мгнов. подтв. | Эконом»« |
Наличие мест в отеле: есть мало по запросу STOPМеста на рейсах: » много » мало » нет » по запросу (» туда, « обратно)мгновенное подтверждениеостановка продажBEST лучшее предложение