Изменения в расписании рейсов
| Опубликовано | Дата рейса | Рейс | Программа | Что изменилось | Было | Стало | Причина | Ваши заявки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 07:17 | 25.12.2026 | SA 120 | Таиланд — Ташкент | Время вылета | 06:45 → 13:15 | 07:15 → 13:45 | Изменение слотов аэропорта | — |
| 13.11.2026 05:17 | 18.11.2026 | SA 102 | Турция — Ташкент | Время вылета | 17:15 → 00:45 | 16:30 → 00:00 | Операционные причины авиакомпании | — |
| 12.11.2026 17:17 | 18.12.2026 | SA 120 | Таиланд — Ташкент | Время вылета | 06:45 → 13:15 | 04:45 → 11:15 | Операционные причины авиакомпании | — |
| 11.11.2026 15:17 | 14.12.2026 | SA 101 | Ташкент — Турция | Время вылета | 12:15 → 15:45 | 13:45 → 17:15 | Операционные причины авиакомпании | — |
| 10.11.2026 19:17 | 19.12.2026 | SA 110 | ОАЭ — Ташкент | Время вылета | 19:15 → 23:45 | 18:15 → 22:45 | Погодные условия | — |
| 10.11.2026 17:17 | 15.01.2027 | SA 108 | Турция — Ургенч | Время вылета | 20:45 → 04:15 | 20:00 → 03:30 | Погодные условия | — |
| 10.11.2026 09:17 | 16.11.2026 | SA 120 | Таиланд — Ташкент | Тип ВС | A321neo | B737-800 | Погодные условия | — |
| 09.11.2026 21:17 | 25.11.2026 | SA 101 | Ташкент — Турция | Время вылета | 12:15 → 15:45 | 13:15 → 16:45 | Замена воздушного судна | — |
| 09.11.2026 06:17 | 07.01.2027 | SA 7115 | Ташкент — Египет | Номер рейса | SA 115 | SA 7115 | Погодные условия | — |
| 09.11.2026 03:17 | 04.12.2026 | SA 110 | ОАЭ — Ташкент | Время вылета | 19:15 → 23:45 | 21:45 → 02:15 | Замена воздушного судна | — |
| 09.11.2026 03:17 | 03.12.2026 | SA 110 | ОАЭ — Ташкент | Тип ВС | B737-800 | A321neo | Изменение слотов аэропорта | — |
| 08.11.2026 16:17 | 14.01.2027 | SA 111 | Самарканд — ОАЭ | Время вылета | 11:15 → 13:45 | 12:45 → 15:15 | Операционные причины авиакомпании | — |
| 08.11.2026 09:17 | 09.01.2027 | SA 117 | Самарканд — Египет | Время вылета | 10:45 → 13:45 | 11:45 → 14:45 | Замена воздушного судна | — |
| 07.11.2026 18:17 | 11.12.2026 | SA 113 | Наманган — ОАЭ | Время вылета | 08:30 → 11:00 | 07:45 → 10:15 | Изменение слотов аэропорта | — |
| 07.11.2026 14:17 | 19.12.2026 | SA 117 | Самарканд — Египет | Время вылета | 10:45 → 13:45 | 08:45 → 11:45 | Изменение слотов аэропорта | — |
| 06.11.2026 15:17 | 21.11.2026 | SA 115 | Ташкент — Египет | Тип ВС | A320 | A321neo | Замена воздушного судна | — |
| 06.11.2026 06:17 | 30.11.2026 | SA 101 | Ташкент — Турция | Тип ВС | B737-800 | A321neo | Погодные условия | — |
| 06.11.2026 00:17 | 29.12.2026 | SA 101 | Ташкент — Турция | Время вылета | 12:15 → 15:45 | 12:45 → 16:15 | Замена воздушного судна | — |
| 05.11.2026 20:17 | 21.11.2026 | SA 7109 | Ташкент — ОАЭ | Номер рейса | SA 109 | SA 7109 | Операционные причины авиакомпании | — |
| 05.11.2026 15:17 | 24.11.2026 | SA 104 | Турция — Самарканд | Время вылета | 11:45 → 19:15 | 11:00 → 18:30 | Изменение слотов аэропорта | — |
| 05.11.2026 09:17 | 09.01.2027 | SA 102 | Турция — Ташкент | Время вылета | 17:15 → 00:45 | 16:15 → 23:45 | Погодные условия | — |
| 05.11.2026 05:17 | 11.01.2027 | SA 102 | Турция — Ташкент | Тип ВС | B737-800 | A321neo | Операционные причины авиакомпании | — |
| 05.11.2026 02:17 | 30.01.2027 | SA 115 | Ташкент — Египет | Время вылета | 07:45 → 10:45 | 07:00 → 10:00 | Операционные причины авиакомпании | — |
| 05.11.2026 01:17 | 26.12.2026 | SA 7101 | Ташкент — Турция | Номер рейса | SA 101 | SA 7101 | Изменение слотов аэропорта | — |
| 04.11.2026 23:17 | 09.01.2027 | SA 104 | Турция — Самарканд | Время вылета | 11:45 → 19:15 | 13:15 → 20:45 | Замена воздушного судна | — |
| 04.11.2026 17:17 | 20.11.2026 | SA 102 | Турция — Ташкент | Время вылета | 17:15 → 00:45 | 18:45 → 02:15 | Изменение слотов аэропорта | — |
Если изменение затрагивает ваши заявки — сообщите туристам и перепечатайте ваучер и маршрутную квитанцию.